Aktualny czas atomowy online — zegar atomowy z dokładną godziną
W czym możemy pomóc?
Aktualny czas w 31 miastach świata
Wszystkie 99 miast →Tabela odświeża się co sekundę. Filtruj po nazwie, przypnij gwiazdką miasta, które sprawdzasz najczęściej, albo pobierz widoczne wiersze jako CSV.
| Miasto | Czas lokalny | Strefa IANA | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ||||
| Warszawa | — | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczegóły → |
| Londyn | — | Europe/London | UTC+0 | Szczegóły → |
| Paryż | — | Europe/Paris | UTC+1 | Szczegóły → |
| Berlin | — | Europe/Berlin | UTC+1 | Szczegóły → |
| Moskwa | — | Europe/Moscow | UTC+3 | Szczegóły → |
| Praga | — | Europe/Prague | UTC+1 | Szczegóły → |
| Wiedeń | — | Europe/Vienna | UTC+1 | Szczegóły → |
| Amsterdam | — | Europe/Amsterdam | UTC+1 | Szczegóły → |
| Zurych | — | Europe/Zurich | UTC+1 | Szczegóły → |
| Sztokholm | — | Europe/Stockholm | UTC+1 | Szczegóły → |
| Ateny | — | Europe/Athens | UTC+2 | Szczegóły → |
| Kraków | — | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczegóły → |
| Wrocław | — | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczegóły → |
| Gdańsk | — | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczegóły → |
| Genewa | — | Europe/Zurich | UTC+1 | Szczegóły → |
| Ryga | — | Europe/Riga | UTC+2 | Szczegóły → |
| Wilno | — | Europe/Vilnius | UTC+2 | Szczegóły → |
| Bratysława | — | Europe/Bratislava | UTC+1 | Szczegóły → |
| Rzeszów | — | Europe/Warsaw | UTC+1 | Szczegóły → |
| Ameryka | ||||
| Nowy Jork | — | America/New_York | UTC-4 | Szczegóły → |
| Toronto | — | America/Toronto | UTC-4 | Szczegóły → |
| Sao Paulo | — | America/Sao_Paulo | UTC-3 | Szczegóły → |
| Lima | — | America/Lima | UTC-5 | Szczegóły → |
| Azja | ||||
| Tokio | — | Asia/Tokyo | UTC+9 | Szczegóły → |
| Dubaj | — | Asia/Dubai | UTC+4 | Szczegóły → |
| Singapur | — | Asia/Singapore | UTC+8 | Szczegóły → |
| Bombaj | — | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | Szczegóły → |
| Delhi | — | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | Szczegóły → |
| Dżakarta | — | Asia/Jakarta | UTC+7 | Szczegóły → |
| Australia i Oceania | ||||
| Sydney | — | Australia/Sydney | UTC+11 | Szczegóły → |
| Afryka | ||||
| Kair | — | Africa/Cairo | UTC+3 | Szczegóły → |
Jak działa nasz zegar atomowy online?
Zegar nie opiera się na zegarku w Twoim urządzeniu. Strona pyta nasz serwer o jego bieżący czas, a serwer jest utrzymywany w synchronizacji z siecią serwerów NTP. Zmierzone opóźnienie połączenia (czas w obie strony, podzielony na pół) odejmujemy od odpowiedzi — dzięki temu różnica względem prawdziwej godziny zwykle mieści się w ułamku sekundy. Powtarzamy to co dziesięć minut, żeby zegar nie „uciekał”.
Czym jest czas atomowy i zegar atomowy?
Od 1967 roku sekunda jest zdefiniowana przez drgania atomu cezu-133: dokładnie 9 192 631 770 cykli promieniowania. Zegary oparte na tym zjawisku są tak stabilne, że najlepsze rozjeżdżają się o sekundę w skali wielu milionów lat. Z takich wzorców, utrzymywanych przez laboratoria na całym świecie, powstaje czas UTC, na którym opiera się internet, nawigacja satelitarna i rynki finansowe.
Dla kogo jest aktualny czas atomowy online?
Dla osób, które codziennie przeliczają godziny: pracujących z zespołami w kilku strefach, umawiających rozmowy z rodziną za granicą, śledzących otwarcie giełd, planujących podróż albo po prostu chcących sprawdzić, czy ich zegar się nie spóźnia.
Jak zsynchronizować zegar w Windows?
Jeśli zegar komputera wskazuje inną godzinę niż nasza strona, najczęściej wyłączona jest usługa synchronizacji. Napraw to w trzech krokach.
- Otwórz ustawienia daty i godziny — kliknij prawym przyciskiem zegar w prawym dolnym rogu i wybierz „Dostosuj datę i godzinę”.
- Włącz ustawianie czasu automatycznie i kliknij „Synchronizuj teraz” w sekcji dodatkowych ustawień.
- Wybierz serwer czasu — w ustawieniach internetowego czasu możesz wpisać publiczny serwer
tempus1.gum.gov.plprowadzony przez Główny Urząd Miar.
Szybciej z wiersza poleceń: uruchom jako administrator w32tm /resync.